|
|
| Exchange: |
|
|
| Symbol | Name | Industry | Sector | 1 Day % Change | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 1 Year % Change | 2 Year % Change | 3 Year % Change |
| | Aptera Motors Corp | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.66 | 0.23 | 39.29 | -62.89 | -73.19 | -73.19 | -73.19 | 160.00 |
| | Cenntro Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 3.48 | 1.28 | -14.39 | -29.38 | -77.21 | -82.71 | -91.62 | -97.66 |
| | China Yuchai International Ltd | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -2.83 | -2.11 | -12.15 | 20.03 | 26.82 | 119.39 | 418.69 | 477.24 |
| | Digital Currency X Technology Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 9.37 | -15.87 | -46.48 | -80.81 | -80.81 | -80.81 | -80.81 | -80.81 |
| | Empery Digital Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 12.98 | 7.51 | -1.33 | -12.08 | -35.28 | -56.39 | -56.39 | -56.39 |
| | Envirotech Vehicles Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -5.30 | -21.43 | -35.00 | 18.18 | -35.00 | -47.31 | -94.78 | -96.07 |
| | Faraday Future Intelligent Electric Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -4.30 | -21.59 | -57.66 | -62.84 | -76.95 | -65.06 | -65.06 | -65.06 |
| | Faraday Future Intelligent Electric Inc Wt | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -5.19 | -13.85 | -21.34 | -35.60 | -67.00 | -59.39 | -59.39 | -59.39 |
| | Ferrari N.V. | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.10 | -2.21 | 7.59 | -7.16 | -26.27 | -20.56 | -11.19 | 36.74 |
| | Fly-E Group Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 5.43 | -11.01 | -62.55 | -81.52 | -85.31 | -95.45 | -99.59 | -99.59 |
| | Ford Motor Co | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 0.87 | -11.23 | -6.30 | -1.46 | 12.14 | 47.68 | 13.74 | 17.73 |
| | General Motors Co | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.72 | -4.65 | -8.91 | 4.60 | 35.79 | 75.62 | 95.46 | 100.03 |
| | Gogoro Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 4.35 | 2.13 | 15.86 | -12.04 | -52.01 | -58.79 | -88.41 | -95.86 |
| | Gogoro Inc Wt | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -17.53 | -9.09 | 2.56 | -58.12 | -64.76 | -60.00 | -89.33 | -98.64 |
| | Honda Motor Co Ltd ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 0.74 | -5.35 | -9.84 | -3.88 | -14.84 | 9.01 | -17.20 | 12.00 |
| | Li Auto Inc ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.00 | -6.61 | -0.63 | -2.10 | -28.15 | -37.73 | -54.18 | -31.08 |
| | LiveWire Group Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 10.69 | 10.69 | -23.81 | -60.71 | -51.25 | -13.30 | -80.66 | -75.11 |
| | LOBO TECHNOLOGIES LTD. | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.10 | -5.01 | -8.18 | -35.21 | 4.34 | -57.36 | -84.15 | -84.15 |
| | Lotus Technology Inc ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 0.93 | -5.26 | -6.90 | -21.16 | -47.83 | -41.94 | -83.88 | -92.17 |
| | Lotus Technology Inc Wt | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 7.14 | 7.14 | 35.62 | 15.38 | -15.82 | -15.92 | -85.85 | -90.62 |
| | Lucid Group Inc | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 1.58 | -0.10 | -1.06 | -27.51 | -36.45 | -51.10 | -68.01 | -88.36 |
| | NIO Inc ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 5.45 | -6.74 | 9.01 | -3.39 | -21.04 | 14.69 | -9.19 | -48.01 |
| | Niu Technologies ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | 7.54 | 6.94 | 22.61 | 9.53 | -10.47 | 68.12 | 126.47 | -7.00 |
| | Polestar Automotive Holding UK Plc ADR | Auto Manufacturers | Consumer Cyclical | -1.36 | -8.07 | 42.15 | -4.18 | -41.96 | -44.10 | -65.89 | -88.12 |
| Please sign up for viewing full list of stocks |
|
|
| |